Quel est le vin le plus cher du monde ?
🍷 Voilà une question que l’on se pose souvent à table, en famille ou entre ami, autour d’un verre de bon vin : « Quel est le vin le plus cher du monde ? ». Sans surprise, il s’agit d’un vin français mais il ne s’agit pas d’un grand cru classé de Bordeaux mais bien d’un vin très rare produit en quantité infime sur les terroirs mythiques de Bourgogne. Vous l’aurez deviné, le vin le plus cher du monde est la Romanée Conti Grand Cru du Domaine de la Romanee Conti et plus précisément sur le millésime 1945 qui a été adjugé au prix de 482 000€, rien que ça ! Heureusement, il est tout à fait possible de s’offrir des vieux millésimes et vins d’exception à des prix plus raisonnables.
Classement des 50 vins les plus chers du monde
Vins | Prix moyen | Prix max | |
---|---|---|---|
1 | Domaine de la Romanee-Conti Romanée Conti Grand Cru 1945 🏆 | 14 173 € | 482 000 € |
2 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel | 10 217 € | 29 653 € |
3 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 8 441 € | 21 489 € |
4 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 7 257 € | 14 987 € |
5 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits | 6 804 € | 22 960 € |
6 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 5 106 € | 28 650 € |
7 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel | 4 143 € | 12 816 € |
8 | Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 4 004 € | 8 207 € |
9 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3 996 € | 15 497 € |
10 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | 3 626 € | 11 075 € |
11 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3 568 € | 8 701 € |
12 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits | 3 319 € | 22 330 € |
13 | Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Gold | 3 312 € | 4 917 € |
14 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | 3 187 € | 9 724 € |
15 | Staatsweingut Kloster Eberbach Erbacher Steinberger Riesling Trockenbeer. | 3 079 € | 9 687 € |
16 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 951 € | 7 990 € |
17 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 891 € | 7 436 € |
18 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | 2 772 € | 9 156 € |
19 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese, Mosel, Allemagne | 2 715 € | 4 917 € |
20 | Schonborn-Schloss Schonborn Erbacher Marcobrunn Riesling Trockenbeer. | 2 619 € | 5 712 € |
21 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | 2 519 € | 7 641 € |
22 | Petrus, Pomerol, France | 2 495 € | 30 690 € |
23 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 382 € | 5 599 € |
24 | Boerl & Kroff Brut, Champagne, France | 2 382 € | 4 659 € |
25 | Le Pin, Pomerol, France | 2 379 € | 17 814 € |
26 | Kloster Eberbach Rudesheimer Berg Rottland Riesling Trockenbeerenauslese | 2 139 € | 3 726 € |
27 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 137 € | 6 956 € |
28 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Eiswein, Mosel, Allemagne | 2 092 € | 19 374 € |
29 | Krug Clos d’Ambonnay, Champagne, France | 2 035 € | 4 996 € |
30 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | 2 017 € | 12 807 € |
31 | Costantino Vintage Port, Portugal | 2 017 € | 6 706 € |
32 | Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, France | 1 905 € | 6 770 € |
33 | Weingut Keller G-Max Riesling Trocken, Rheinhessen, Allemagne | 1 843 € | 4 098 € |
34 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 841 € | 4 568 € |
35 | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1 828 € | 6 024 € |
36 | Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny 1er Cru | 1 822 € | 8 167 € |
37 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 694 € | 4 575 € |
38 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits | 1 689 € | 6 198 € |
39 | Dr. von Bassermann-Jordan Forster Jesuitengarten Riesling Trockenbeer. | 1 672 € | 12 418 € |
40 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits | 1 629 € | 9 012 € |
41 | Sylvain Cathiard Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 608 € | 4 695 € |
42 | Real Vinicola Vintage Port, Portugal | 1 597 € | 8 842 € |
43 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1 592 € | 6 086 € |
44 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | 1 521 € | 7 098 € |
45 | Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | 1 497 € | 5 403 € |
46 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits | 1 446 € | 30 114 € |
47 | Dom Perignon P3 Plenitude Brut, Champagne, France | 1 411 € | 2 975 € |
48 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | 1 373 € | 3 789 € |
49 | Diez Hermanos Diez ‘Ultra’ Port, Portugal | 1 367 € | 6 706 € |
50 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 1 323 € | 6 231 € |
Pays et Régions producteurs des vins les plus chers ?
De nombreux pays sont producteurs de vin. Cependant, seule la fabrication des vins dits « luxueux » reste l’apanage de quelques-uns. Ainsi, À la tête de ceux-ci, se positionne la France avec 8 bouteilles dans le top 10 et 37 dans le top 50. Quel que soit le classement, les vins de Bourgogne occupent une place privilégiée. Sur les 50 vins les plus chers du monde 32 sont de Bourgogne. Ensuite, vient l’Allemagne avec 4 bouteilles dans le Top 50 ; les Etats-Unis produisent le Screaming Eagle cabernet sauvignon qui arrive en 11ème position du classement. Les Domaines les plus représentés dans ce classement sont les domaines de Bourgogne : Domaine Leroy avec 9 vins et la Romanée Conti avec 7, ainsi que l’allemand Egon Muller avec 3 vins.
Pourquoi ces vins sont-ils si chers ?
Les vins les plus chers du monde porteraient des images de valeurs qui en font leur cherté. Ainsi, les vins français demeurent bien souvent, associés aux idées de prestige et d’excellence. En se référant aux bouteilles de La Romanée Conti, le prix de ces vins se justifierait également par la réputation du domaine auquel ils appartiennent et par leur rareté. Aussi, certains vins doivent leur coût onéreux à leur qualité liée aux vignes intervenant dans leur production. C’est le cas d’un Richebourg dont les vignes poussent dans des conditions conférant au vin, profondeur et complexité par excellence.
Cela devrait également vous intéresser :