Voici le Guide des millésimes du vignoble de France de Comptoir des Millésimes.
Le classement est basé sur une notation de 0 jusqu’à 20. Ce petit guide vous aidera lors de vos achats de grands crus, avec des notes pour tous les millésimes depuis 1945 jusqu’à 2011. Vous retrouverez les grandes régions viticoles françaises : Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Champagne et Alsace.
Laissez vous guidez avec cette carte des millésimes pour faciliter vos recherches. Trouvez les plus prestigieuses bouteilles de vin dans leur plus beau millésime !
Guide complet des millésimes du vignoble français
Vignobles | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 12 | 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 10 | 19 | 15 | 20 | 15 | 17 | 10 | 16 | 15 | 12 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | 18 | 14 | 16 | 3 | 14 | 12 | 4 | 18 | 4 | 14 | 19 | 12 | 20 | 12 | 13 | 9 | 17 | 9 | 18 | 14 | 8 | 14 | 19 | 15 | 17 | 9 | 20 |
Bordeaux Rouge | 14 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 | 16 | 13 | 17 | 18 | 13 | 17 | 19 | 16 | 13 | 16 | 17 | 12 | 15 | 18 | 11 | 13 | 10 | 16 | 17 | 10 | 7 | 14 | 17 | 7 | 16 | 8 | 16 | 20 | 11 | 19 | 11 | 10 | 7 | 16 | 10 | 19 | 16 | 8 | 13 | 19 | 16 | 18 | 14 | 20 |
Bordeaux Blanc | 18 | 12 | 14 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 11 | 10 | 9 | 19 | 18 | 12 | 5 | 16 | 16 | 12 | 13 | 7 | 16 | 16 | 10 | 18 | 12 | 10 | 6 | 18 | 8 | 16 | 16 | 6 | 16 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 |
Bordeaux Blanc Liquoreux | 14 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 10 | 18 | 18 | 17 | 10 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 8 | 10 | 14 | 20 | 19 | 19 | 11 | 17 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 | 14 | 7 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 | 17 | 17 | 13 | 6 | 18 | 15 | 8 | 9 | 7 | 16 | 15 | 10 | 20 | 14 | 15 | 6 | 19 | 7 | 17 | 16 | 6 | 18 | 20 | 16 | 20 | 9 | 20 |
Bourgogne Rouge | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 | 12 | 14 | 19 | 13 | 17 | 17 | 13 | 11 | 18 | 15 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 17 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 19 | 11 | 18 | 7 | 12 | 12 | 11 | 18 | 15 | 19 | 8 | 15 | 18 | 11 | 16 | 11 | 17 | 18 | 10 | 19 | 10 | 14 | 11 | 15 | 14 | 18 | 16 | 7 | 11 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 |
Bourgogne Blanc | 14 | 14 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 18 | 14 | 11 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 17 | 12 | 15 | 11 | 13 | 16 | 13 | 20 | 15 | 18 | 6 | 16 | 18 | 11 | 17 | 11 | 19 | 17 | 7 | 17 | 9 | 15 | 11 | 18 | 11 | 17 | 18 | 6 | 19 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 |
Champagne | 14 | 16 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 19 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 18 | 16 | 18 | 10 | 12 | 17 | 5 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 9 | 15 | 18 | 8 | 16 | 5 | 16 | 17 | 16 | 5 | 13 | 17 | 5 | 18 | 5 | 17 | 16 | 14 | 17 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | 17 | 16 | 7 | 16 | 17 | 11 | 18 | 10 | 20 |
Rhône | 14 | 12 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 10 | 16 | 16 | 15 | 18 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 11 | 16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 8 | 15 | 16 | 6 | 14 | 6 | 16 | 18 | 12 | 15 | 14 | 16 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 8 | 15 | 17 | 12 | 18 | 17 | 18 |
Vous pouvez également télécharger notre Guide Des Millésimes !